CAR-THEFT自動車盗難情報
2024年
自動車盗難の現状について日本損害保険 第26回自動車盗難事故実態調査結果より
車種別盗難ワースト10
順位 | 車名(車種) | 件数 | 構成比 |
---|---|---|---|
1位 | ランドクルーザー(プラドを含む) | 688件 | 27.5% |
2位 | アルファード | 289件 | 11.6% |
3位 | プリウス | 235件 | 9.4% |
4位 | レクサスLX | 109件 | 4.4% |
5位 | レクサスRX | 89件 | 3.6% |
6位 | クラウン | 62件 | 2.5% |
7位 | ハイエース | 43件 | 1.7% |
8位 | ヴェルファイア | 38件 | 1.5% |
9位 | レクサスLS | 34件 | 1.4% |
10位 | ヴォクシー | 21件 | 0.8% |
左にスワイプしてご確認ください
都道府県別 盗難件数
順位 | 都道府県 | 件数 | 構成比 |
---|---|---|---|
1位 | 愛知県 | 515件 | 20.6% |
2位 | 埼玉県 | 357件 | 14.3% |
3位 | 千葉県 | 261件 | 10.4% |
4位 | 茨城県 | 185件 | 7.4% |
5位 | 神奈川県 | 179件 | 7.2% |
5位 | 大阪府 | 179件 | 7.2% |
7位 | 東京都 | 107件 | 4.3% |
8位 | 栃木県 | 107件 | 4.3% |
9位 | 群馬県 | 104件 | 4.2% |
10位 | 岐阜県 | 78件 | 3.1% |
左にスワイプしてご確認ください
盗難発生の時間帯
時間端 | 構成比 |
---|---|
深夜~朝(22~9時) | 59.3% |
日中(9-17時) | 27.1% |
夜間(17-22時) | 7.3% |
左にスワイプしてご確認ください
出典元:日本損害保険協会
「第26回自動車盗難事故実態調査結果」より
https://www.sonpo.or.jp/about/useful/jidoshatounan/index.html
2024年上半期
車種別盗難について警察庁 生活安全企画課より
種別盗難台数
メーカー | 車名 | 盗難台数 |
---|---|---|
トヨタ | ランドクルーザー | 590台 |
アルファード | 303台 | |
プリウス | 287台 | |
レクサスLX | 112台 | |
レクサスRX | 80台 | |
ハイエース | 60台 | |
ダイハツ | ハイゼット | 55台 |
トヨタ | クラウン | 44台 |
レクサスLS | 44台 | |
スズキ | キャリイ | 44台 |
左にスワイプしてご確認ください
出典元:警察庁 生活安全企画課
「令和6年上半期における車名別盗難台数の状況」より
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/bouhan/car/
自動車盗難等の
発生状況等について警察庁 生活安全企画課より
地方別 盗難件数
北海道の盗難認知件数
都道府県名 | 令和4年 | 令和5年 | 増減件数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 87 | 84 | -3 | -3.4% |
東北地域の盗難認知件数
都道府県名 | 令和4年 | 令和5年 | 増減件数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
青森 | 12 | 15 | 3 | 25.0% |
岩手 | 12 | 11 | -1 | -8.3% |
宮城 | 36 | 125 | 89 | 247.2% |
秋田 | 16 | 7 | -9 | -56.3% |
山形 | 3 | 12 | 9 | 300.0% |
福島 | 87 | 111 | 24 | 27.6% |
左にスワイプしてご確認ください
関東地域の盗難認知件数
都道府県名 | 令和4年 | 令和5年 | 増減件数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
東京 | 179 | 190 | 11 | 6.1% |
茨城 | 587 | 615 | 28 | 4.8% |
栃木 | 330 | 245 | -85 | -25.8% |
群馬 | 233 | 191 | -42 | -18.0% |
埼玉 | 606 | 683 | 77 | 12.7% |
千葉 | 627 | 746 | 119 | 19.0% |
神奈川 | 276 | 461 | 185 | 67.0% |
新潟 | 26 | 33 | 7 | 26.9% |
山梨 | 25 | 31 | 6 | 24.0% |
長野 | 46 | 65 | 19 | 41.3% |
静岡 | 58 | 58 | – | 0% |
左にスワイプしてご確認ください
中部地域の盗難認知件数
都道府県名 | 令和4年 | 令和5年 | 増減件数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
富山 | 62 | 17 | -45 | -72.6% |
石川 | 16 | 13 | -3 | -18.8% |
福井 | 14 | 7 | -7 | -50.0% |
岐阜 | 118 | 109 | -9 | -7.6% |
愛知 | 884 | 698 | -186 | -21.0% |
三重 | 105 | 113 | 8 | 7.6% |
左にスワイプしてご確認ください
近畿地域の盗難認知件数
都道府県名 | 令和4年 | 令和5年 | 増減件数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
滋賀 | 71 | 39 | -32 | -45.1% |
京都 | 68 | 51 | -17 | -25.0% |
大阪 | 652 | 447 | -205 | -31.4% |
兵庫 | 139 | 124 | -15 | -10.8% |
奈良 | 47 | 45 | -2 | -4.3% |
和歌山 | 15 | 22 | 7 | 46.7% |
左にスワイプしてご確認ください
中国地域の盗難認知件数
都道府県名 | 令和4年 | 令和5年 | 増減件数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
鳥取 | 6 | 9 | 3 | 50.0% |
島根 | 1 | 3 | 2 | 200.0% |
岡山 | 34 | 46 | 12 | 35.3% |
広島 | 31 | 39 | 8 | 25.8% |
山口 | 15 | 12 | -3 | -20.0% |
左にスワイプしてご確認ください
四国地域の盗難認知件数
都道府県名 | 令和4年 | 令和5年 | 増減件数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
徳島 | 5 | 17 | 12 | 240.0% |
香川 | 9 | 15 | 6 | 66.7% |
愛媛 | 20 | 21 | 1 | 5.0% |
高知 | 7 | 7 | – | 0% |
左にスワイプしてご確認ください
九州・沖縄地区の盗難認知件数
都道府県名 | 令和4年 | 令和5年 | 増減件数 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
福岡 | 61 | 90 | 29 | 47.5% |
佐賀 | 7 | 11 | 4 | 57.1% |
長崎 | 4 | 10 | 6 | 150.0% |
熊本 | 7 | 16 | 9 | 128.6% |
大分 | 9 | 11 | 2 | 22.2% |
宮崎 | 9 | 10 | 1 | 11.1% |
鹿児島 | 18 | 18 | – | 0% |
沖縄 | 54 | 59 | 5 | 9.3% |
左にスワイプしてご確認ください
出典元:警察庁 生活安全企画課
「自動車盗難等の発生状況等について」より
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/bouhan/car/